|
|
| Mindestbestellmenge: | 3000 square |
| Preis: | $1.81-$2.76 |
| Standardverpackung: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
| Lieferfrist: | 6 days |
| Zahlungsmethode: | TT |
| Lieferkapazität: | 1000000sqm per month |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewand | Einhaar |
| Exposed Energy (Ausgesetztes Energie) | 50 bis 80 mj/cm2 |
| Material | Aluminium |
| Anwendung | Handelsdruckerei/Zeitungsdruckerei |
| Laserenergie erforderlich | 100 bis 140 Mj/cm2 |
| Maximale Spulenbreite | 1350 mm |
| Typ | Positive CTCP-Platten |
| Paket | Seefahrtfähiges Paket |
| Plattendicke | 0.15-0.30 mm |
| Parameter für die Spülzeit | 22S-26S |
Diese technischen Parameter beziehen sich auf CTCP-Druckplatten, die im Computer-zu-Platten-Offsetdruck, Computer-zu-Platten-Offsetdruck,Computer-zu-Platten-Offset-Druckmaschinen.
Produktverpackung:
Versand:
|
|
| Mindestbestellmenge: | 3000 square |
| Preis: | $1.81-$2.76 |
| Standardverpackung: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
| Lieferfrist: | 6 days |
| Zahlungsmethode: | TT |
| Lieferkapazität: | 1000000sqm per month |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewand | Einhaar |
| Exposed Energy (Ausgesetztes Energie) | 50 bis 80 mj/cm2 |
| Material | Aluminium |
| Anwendung | Handelsdruckerei/Zeitungsdruckerei |
| Laserenergie erforderlich | 100 bis 140 Mj/cm2 |
| Maximale Spulenbreite | 1350 mm |
| Typ | Positive CTCP-Platten |
| Paket | Seefahrtfähiges Paket |
| Plattendicke | 0.15-0.30 mm |
| Parameter für die Spülzeit | 22S-26S |
Diese technischen Parameter beziehen sich auf CTCP-Druckplatten, die im Computer-zu-Platten-Offsetdruck, Computer-zu-Platten-Offsetdruck,Computer-zu-Platten-Offset-Druckmaschinen.
Produktverpackung:
Versand: