Produktdetails:
|
Lichtschächte: | 64 | Outout-Geschwindigkeit: | 55 Stück/Std |
---|---|---|---|
Genauigkeit registrieren: | innerhalb 0.01mm | Lichtquelle: | 405 nm Laserdiode |
Gewicht: | 130kg | Große Größe: | 1800*1500mm |
Markieren: | Platten-Maschine des Computer-55Pcs/H,0.4mm Computer-Platten-Maschine,0.15mm UVctp Maschine |
Modell | Thermal | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
NO.of-Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Durchsatz (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MINUTE 1160*940: 400*350 | Max: MINUTE 1160*940: 400*350 | ||||||||
Lasersender | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Ladendes System | Automatisch, Halb-Selbst (optionaler Selbst-Lader) | |||||||||
Plattenanforderung | CD. 0.15-0.4 (thermische Platte) | CD. 0.15-0.4 UVplatte | ||||||||
Schnittstelle | Schnittstelle tiff-1-bit und direkter Arbeitsflussfahrer, Unterstützung CIP3/CIP4 | |||||||||
Energie | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Arbeitsumfeld | Temperatur: 20-25℃, Bescheidenheit: 40%-80% |
Ansprechpartner: Summer
Telefon: 13728619758