|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $13000-$23000 |
| Standardverpackung: | Standardexportholzkiste |
| Lieferfrist: | 8 Tage days-28 |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20 Einheiten/Monat |
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Thermal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.of-Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: MINUTE 1160*940: 400*350 | Max: MINUTE 1160*940: 400*350 | ||||||||
| Lasersender | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Ladendes System | Automatisch, Halb-Selbst (optionaler Selbst-Lader) | |||||||||
| Plattenanforderung | CD. 0.15-0.4 (thermische Platte) | CD. 0.15-0.4 UVplatte | ||||||||
| Schnittstelle | Schnittstelle tiff-1-bit und direkter Arbeitsflussfahrer, Unterstützung CIP3/CIP4 | |||||||||
| Energie | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 20-25℃, Bescheidenheit: 40%-80% | |||||||||
Hochgeschwindigkeits-, genaue und effektive Fertigstellung von Produktionsaufgaben.
Druck platesetter, unter Verwendung der höchstentwickelten Wärmebildgebung,
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $13000-$23000 |
| Standardverpackung: | Standardexportholzkiste |
| Lieferfrist: | 8 Tage days-28 |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20 Einheiten/Monat |
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Thermal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.of-Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: MINUTE 1160*940: 400*350 | Max: MINUTE 1160*940: 400*350 | ||||||||
| Lasersender | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Ladendes System | Automatisch, Halb-Selbst (optionaler Selbst-Lader) | |||||||||
| Plattenanforderung | CD. 0.15-0.4 (thermische Platte) | CD. 0.15-0.4 UVplatte | ||||||||
| Schnittstelle | Schnittstelle tiff-1-bit und direkter Arbeitsflussfahrer, Unterstützung CIP3/CIP4 | |||||||||
| Energie | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 20-25℃, Bescheidenheit: 40%-80% | |||||||||
Hochgeschwindigkeits-, genaue und effektive Fertigstellung von Produktionsaufgaben.
Druck platesetter, unter Verwendung der höchstentwickelten Wärmebildgebung,