|
Produktdetails:
|
| Aussehen detaillierte Größe: | 4500*1200*1150mm | Weise der Funktion: | automatische Übertragung |
|---|---|---|---|
| Effektive Ausgabegröße: | 1130*880mm | Minimale Ertraggröße: | 400*350mm |
| Spannungsparameter: | 220V | Plattenmaterial: | thermische CTP-Platte |
| Hervorheben: | CTP-Druckmaschine für Computer-zu-Plattendruck,2400 dpi Computer-zu-Platten-Druckmaschine,2400DPI-Computer-zu-Platten-Systeme |
||
Maschinen zum Herstellen von Computerplatten (CTP- und CTCP-Maschinen)
Bei der Plattenherstellung wird der fortschrittlichste und neueste Faserlaser verwendet, und die Bildgebung ist präzise und schnell.
Grundparameter der Maschine:
Maximale Produktionsgröße: 1130*880mm,
Mindestgröße der Produktion: 400*350 mm
Anwendbares Blechmodell: 0,15 - 0,4 Dicke.
Auflösung: 2.400 dpi oder 1.200 dpi optional 2.540 dpi oder 1.270 dpi (variable Auflösungsoption: Höchste Präzision kann 12.800 dpi in Umfangsrichtung erreichen)
Anwendbar: CTP-Platte, CTCP-Platte und Doppelschicht-CTP-Platte.
Verschiedene Maschinenmodelle haben unterschiedliche Produktionszeiten und -geschwindigkeiten.
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Thermische | UV-Strahlen | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Zahl der Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Laserquelle | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Die Entscheidung | 2400DPI | |||||||||
| Ladesystem | Automatisch, Halbautomatisch (Auto-Lader optional) | |||||||||
| Anforderung an die Platte | CD. 0,15-0,4 (Wärmeplatte) | CD. 0,15-0,4 UV-Platte | ||||||||
| Schnittstelle | 1-Bit Tiff-Schnittstelle und direkter Workflow-Treiber, Unterstützung von CIP3/CIP4 | |||||||||
| Macht | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 20-25°C, Bescheidenheit: 40%-80% | |||||||||
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758