|
Produktdetails:
|
| Gesamtmaschinengewicht: | 1400 kg | Maschinenkonfiguration: | Automatische Transferverarbeitung, Computer, Gebläse, Software |
|---|---|---|---|
| Höchstleistung: | 1400*1280 | Wartungszyklus: | 4 Monate |
| Garantiezeit: | 2 Jahre | Platte Tyoe: | CTP-Platte |
| Hervorheben: | 2400DPI-Computer-zu-Platten-Systeme,830 nm Computer-zu-Platten-Systeme,830nm CTP-Maschine aus zweiter Hand |
||
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Thermisch | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Anzahl der Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz (1130 * 800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Laserquelle | 830nm | 405nm | ||||||||
| Auflösung | 2400 DPI | |||||||||
| Ladesystem | Automatisch, Semi-Auto (optionaler Auto-Loader) | |||||||||
| Plattenanforderung | CD. 0,15-0,4 (Thermoplatte) | CD. 0,15-0,4 UV-Platte | ||||||||
| Schnittstelle | 1-Bit-Tiff-Schnittstelle und direkter Workflow-Treiber, unterstützt CIP3/CIP4 | |||||||||
| Stromversorgung | AC220V, 50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Arbeitsumgebung | Temperatur: 20-25 °C, Luftfeuchtigkeit: 40 % - 80 % | |||||||||
![]()
Unser Service:
Wir haben ein starkes Team von Ingenieuren und Qualitätskontrollteams.
Das Qualitätskontrollteam ist in der Produktionslinie, im Lager für Halbfertigprodukte und im Lager für Fertigprodukte verteilt. In Übereinstimmung mit den vom Unternehmen festgelegten strengen Qualitätskontrollstandards wird jede Platte geprüft.
Das Engineering-Team garantiert alle Probleme, auf die Sie während der Nutzung stoßen. Jeder Ingenieur verfolgt den entsprechenden Kunden und kümmert sich sofort um das Problem.
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758