|
Produktdetails:
|
| Modell: | 848 | Spannungsanforderungen: | 220V |
|---|---|---|---|
| Höchstleistung: | 1160*960 | Mindestleistung: | 400*350 |
| Maschinennetzgewicht: | 900kg | Plattenmodell verwenden: | CD-r |
| Hervorheben: | 220V Offsetdruckplattenherstellmaschine,Computer-CTP-Plattenmaschine,CTP-Plattenhersteller 220V |
||
Offcest-Druckmaschine zur Plattenherstellung, Plattenherstellung, CTP-Plattenherstellung
Bei der Plattenherstellung wird der fortschrittlichste und neueste Faserlaser verwendet, und die Bildgebung ist präzise und schnell.
Für Plattenmachmaschinen verfügt unser Unternehmen über neue und alte Maschinen. CTP-Maschinen und CTCP-Maschinen, geteilt oder verbunden.
Eine herkömmliche Computerplattenmaschine benötigt einen Raum von 50 Quadratmetern, um die Maschine zu platzieren.
Brandneue Maschine, zwei Jahre Garantie, alle Teile sind Fabrik.
Vor der Lieferung wird mein Ingenieur drei detaillierte Inspektionen durchführen, beschädigte Teile austauschen und den Kunden ein anderes Gefühl geben.
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Thermische | UV-Strahlen | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Zahl der Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Laserquelle | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Die Entscheidung | 2400DPI | |||||||||
| Ladesystem | Automatisch, Halbautomatisch (Auto-Lader optional) | |||||||||
| Anforderung an die Platte | CD. 0,15-0,4 (Wärmeplatte) | CD. 0,15-0,4 UV-Platte | ||||||||
| Schnittstelle | 1-Bit Tiff-Schnittstelle und direkter Workflow-Treiber, Unterstützung von CIP3/CIP4 | |||||||||
| Macht | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 20-25°C, Bescheidenheit: 40%-80% | |||||||||
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758