|
Produktdetails:
|
| Stromspannung: | 220V | Höchstleistungsgröße: | 1160*880 |
|---|---|---|---|
| Funktionierender Zustand: | Manueller Start | Maschinenkonfiguration: | Buchbar |
| Außenmaße: | 1500*1200*1250 | Anzahl der Laser: | 64 |
| Hervorheben: | Manuelle Inbetriebnahme CTP-Plattenmaschine,CTCP-Plattenbelichter 405 nm,Umweltfreundliche CTP-Plattenmaschine |
||
UVCTP-Maschine CTCP-Maschine CTCP-Plattenmaschine CTP-freie Maschine Umweltschonende CTCP-Plattenherstellungsmaschine
Verarbeitungsmaschine für die freie Plattenherstellung,
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Thermische | UV-Strahlen | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Zahl der Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Laserquelle | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Die Entscheidung | 2400DPI | |||||||||
| Ladesystem | Automatisch, Halbautomatisch (Auto-Lader optional) | |||||||||
| Anforderung an die Platte | CD. 0,15-0,4 (Wärmeplatte) | CD. 0,15-0,4 UV-Platte | ||||||||
| Schnittstelle | 1-Bit Tiff-Schnittstelle und direkter Workflow-Treiber, Unterstützung von CIP3/CIP4 | |||||||||
| Macht | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 20-25°C, Bescheidenheit: 40%-80% | |||||||||
![]()
Reife Wärmebildtechnik
Die thermischen Plattenmaschinen sind für ihre unglaubliche Genauigkeit und Stabilität bekannt.
Mit der Bildgebungstechnologie können Sie einzigartige Stabilität, Zuverlässigkeit und
Genauigkeit, um die Anzahl der Plattenherstellung zu reduzieren, die variable Anpassungszeit zu verkürzen und die Druckqualität zu verbessern.
Hohe Leistung, geringe Wirkung.
Die Plattenmaschine ist ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Entwicklungsstrategie des Unternehmens.
In der Vordruckindustrie, egal ob auf unserer bisherigen CTP-Ausrüstung oder bei der Konkurrenz, werden wir weder Produktivität noch Betriebszeit opfern.
Das Q400/Q800-Tablet verbraucht bei der Bildgebung nur 770W Strom, 85% weniger als einige Geräte der Konkurrenz.
Es kann Energie, Wasser und Chemikalien vor dem Drucken sparen und Abfälle vor dem Drucken reduzieren
Eine Druckerei mit genauen und stabilen Platten
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758