![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | $13000-$23000 |
Standardverpackung: | Standardexportholzkiste |
Lieferfrist: | 8 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Thermische Platten-Herstellungs-Maschine, CTP-Computer-Platten-Herstellungs-Maschine, Computer-Platten-Herstellungs-Maschine
Modell | T848 | T864 | T1200 | |
Herausstellen von Methode | Externe Trommel | |||
Darstellungs-System | 48-channel | 64-channel | 64-channel | |
Getrennte Laserdiode 830nm | ||||
Durchsatz | 24/H | 29/H | 42/H | |
1160*960mm, 2400dpi | ||||
Platten-Größen | Max.1160*960mm Min.400*350mm |
|||
Medien-Art | thermische CTP-Platte | |||
Platten-Stärke | 0.15mm bis 0.30mm | |||
Entschließung | Standard: dpi 2400 dpi oder 1200 (optional) | |||
Wiederholbarkeit | 0.01mm | |||
Schnittstelle | Glasfaser (Faser-Weise) | |||
Platten-Laden | Automatisch oder manuell | |||
Nettogewicht | 1100kg | |||
Maschinen-Größe (WxLxH) Millimeter |
1450x1350x1290 | |||
Stromversorgung | einphasiges: 220AC, + 6%, - 10%, Leistungsaufnahme: 4KW | |||
Umwelt | empfahl sich: 21-25ºC, Max.18-26ºC, Feuchtigkeit: 40-70% |
Quadratische Stellentechnologie für Wahl
Genauer
Höhere Geschwindigkeit
Wenn Kunde extrely Hochgeschwindigkeits- oder extrem hohe Auflösung fordert, können Sie das Laser-Ventil anstelle der Laserdioden betrachten. Laser-Ventil konnte quadratische Stelle machen und kann die Maschine wie pph 55 so hoch beschleunigen.
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | $13000-$23000 |
Standardverpackung: | Standardexportholzkiste |
Lieferfrist: | 8 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Thermische Platten-Herstellungs-Maschine, CTP-Computer-Platten-Herstellungs-Maschine, Computer-Platten-Herstellungs-Maschine
Modell | T848 | T864 | T1200 | |
Herausstellen von Methode | Externe Trommel | |||
Darstellungs-System | 48-channel | 64-channel | 64-channel | |
Getrennte Laserdiode 830nm | ||||
Durchsatz | 24/H | 29/H | 42/H | |
1160*960mm, 2400dpi | ||||
Platten-Größen | Max.1160*960mm Min.400*350mm |
|||
Medien-Art | thermische CTP-Platte | |||
Platten-Stärke | 0.15mm bis 0.30mm | |||
Entschließung | Standard: dpi 2400 dpi oder 1200 (optional) | |||
Wiederholbarkeit | 0.01mm | |||
Schnittstelle | Glasfaser (Faser-Weise) | |||
Platten-Laden | Automatisch oder manuell | |||
Nettogewicht | 1100kg | |||
Maschinen-Größe (WxLxH) Millimeter |
1450x1350x1290 | |||
Stromversorgung | einphasiges: 220AC, + 6%, - 10%, Leistungsaufnahme: 4KW | |||
Umwelt | empfahl sich: 21-25ºC, Max.18-26ºC, Feuchtigkeit: 40-70% |
Quadratische Stellentechnologie für Wahl
Genauer
Höhere Geschwindigkeit
Wenn Kunde extrely Hochgeschwindigkeits- oder extrem hohe Auflösung fordert, können Sie das Laser-Ventil anstelle der Laserdioden betrachten. Laser-Ventil konnte quadratische Stelle machen und kann die Maschine wie pph 55 so hoch beschleunigen.