|
Produktdetails:
|
| Kompatibles Platesetter: | Alle dominierenden platesetters | Aluminium: | Aluminiumlegierung nach der Norm 1050/1060 |
|---|---|---|---|
| Entwicklungszustand: | 24-28°C, 25-35S | Produkttyp: | thermische CTP-Platte |
| Spektrale Empfindlichkeit: | 830nm | Plattendicke: | 0.15/0.20/0.25/0.30/0.40mm |
| Hervorheben: | Genaue thermische CTP-Platte,Kostenwirksame thermische CTP-Platte,Last-Minute-Anpassung der thermischen CTP-Platte |
||
Genaues und kostengünstiges Drucken von blauen thermischen CTP-Platten mit Last-Minute-Anpassung
Beschreibung
| PS-Platte | UV-CTP-Platte/CTCP-Platte | CTP-Platte/Verarbeitungsfreie CTP-Platte |
Spezifikation
| Entschließung | 1-99% bei 200 lpi |
| Plattendicke | 0.15/0.20/0.25/0.30/0.40mm |
| Laufdauer | 50,000-100.000 Exemplare (nicht gebacken), 100.000-200.000 Exemplare (gebacken) *Durchlaufdauer variiert je nach Druckbedingungen und Bildgehalt, einschließlich Papier, Tinte) |
| Brottemperatur | Standofen: 220 - 230 Grad Celsius für 5 Minuten Online-Ofen: 240 Grad Celsius für 4 Minuten |
| Paket | 0.15 mm, 100 Blätter pro Karton 0.30 mm, 50 Blätter pro Karton |
| Aluminium |
Aluminiumlegierung nach der Norm 1050/1060 |
Eigenschaften
Fabrik
![]()
Prozessfluss
![]()
Paket
![]()
Ansprechpartner: Jenny
Telefon: +8615813828491