|
Produktdetails:
|
| Stromspannung: | 220V | Abmessungen: | 1300*1150*1050mm |
|---|---|---|---|
| Tellergröße: | 1130*880mm | Druckgeschwindigkeit: | 30-150m/min |
| Gewicht: | 900kg | Die Plattendicke herstellen: | 0.15 zu 0.28 |
| Hervorheben: | CTCP-Druckplatte-Herstellungs-Maschine,0.28mm Druckplatte-Herstellungs-Maschine,CTCP Druckplattenbelichter |
||
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Thermische | UV-Strahlen | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Zahl der Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Laserquelle | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Die Entscheidung | 2400DPI | |||||||||
| Ladesystem | Automatisch, Halbautomatisch (Auto-Lader optional) | |||||||||
| Anforderung an die Platte | CD. 0,15-0,4 (Wärmeplatte) | CD. 0,15-0,4 UV-Platte | ||||||||
| Schnittstelle | 1-Bit Tiff-Schnittstelle und direkter Workflow-Treiber, Unterstützung von CIP3/CIP4 | |||||||||
| Macht | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 20-25°C, Bescheidenheit: 40%-80% | |||||||||
Die computergestützte Plattenmaschine verwendet den aus Deutschland eingeführten Laser und wird routinemäßig hergestellt.
Durch Wärmelichtbildgebung, der perfekte Partner von Zeitungen und Zeitschriften
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758