|
Produktdetails:
|
| Übertragungsstatus: | automatische Übertragung an den Prozessor | Mindestplattenausgangsdicke: | 0,15 |
|---|---|---|---|
| Maximale Plattenausgabegröße: | 1130*880mm | Gewicht: | 1150 kg |
| Platte: | CTCP-Platte | Ausgabeauflösung: | 2400 dpi |
| Hervorheben: | UV Computer To Conventional Plate Machine,405nm Computer To Conventional Plate Machine,405nm ctcp machine |
||
Eine herkömmliche Computerplattenmaschine benötigt einen Raum von 50 Quadratmetern, um die Maschine zu platzieren.
Brandneue Maschine, zwei Jahre Garantie, alle Teile sind Fabrik.
Auflösung: 2.400 dpi oder 1.200 dpi optional 2.540 dpi oder 1.270 dpi (variable Auflösungsoption: Höchste Präzision kann 12.800 dpi in Umfangsrichtung erreichen)
Wiederholbarkeit: ±0,01 mm
Ausgangsoberfläche: Glasfaseroberfläche
Umwelt: zulässige Temperatur: 15-32°C, empfohlene Temperatur: 21-28°C, relative Luftfeuchtigkeit: < 70%
Verschiedene Maschinenmodelle haben unterschiedliche Produktionszeiten und -geschwindigkeiten.
| Modell | Thermische | UV-Strahlen | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Zahl der Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Laserquelle | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Die Entscheidung | 2400DPI | |||||||||
| Ladesystem | Automatisch, Halbautomatisch (Auto-Lader optional) | |||||||||
| Anforderung an die Platte | CD. 0,15-0,4 (Wärmeplatte) | CD. 0,15-0,4 UV-Platte | ||||||||
| Schnittstelle | 1-Bit Tiff-Schnittstelle und direkter Workflow-Treiber, Unterstützung von CIP3/CIP4 | |||||||||
| Macht | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 20-25°C, Bescheidenheit: 40%-80% | |||||||||
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758