|
Produktdetails:
|
| Eigenschaften der Maschine: | Die Erscheinungsbildfarbe kann individuell angepasst werden | Anzahl der Laser: | 48 oder 64 |
|---|---|---|---|
| Höchstbetriebsbereich: | 1130*880mm | Plattenherstellungsgeschwindigkeit: | Maximale Größe, 29 Teller pro Stunde |
| Maschinendetails: | Vollständiger Maschinensatz, dauerhaft freigeschaltet | Platte: | CTCP-Platte |
| Hervorheben: | Automatische CTCP-Plattenherstellmaschine,830nm CTCP-Plattenherstellmaschine,830 nm Offset-Plattenhersteller |
||
Grundparameter der Maschine:
Maximale Produktionsgröße: 1130*880mm,
Mindestgröße der Produktion: 400*350 mm
Auflösungsoption: höchste Präzision kann in Umfangsrichtung 12,800 dpi erreichen)
Wiederholbarkeit: ±0,01 mm
Ausgangsoberfläche: Glasfaseroberfläche
Umwelt: zulässige Temperatur: 15-32°C, empfohlene Temperatur: 21-28°C, relative Luftfeuchtigkeit: < 70%
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Thermische | UV-Strahlen | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Zahl der Laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Durchsatz ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Laserquelle | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Die Entscheidung | 2400DPI | |||||||||
| Ladesystem | Automatisch, Halbautomatisch (Auto-Lader optional) | |||||||||
| Anforderung an die Platte | CD. 0,15-0,4 (Wärmeplatte) | CD. 0,15-0,4 UV-Platte | ||||||||
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758