|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 960kg | Zustand: | Neu oder gebraucht |
|---|---|---|---|
| Plattengröße: | 1160*960 | Abmessungen (L*B*H): | 1290*1150*1050 |
| Stromspannung: | 220V | Druckgeschwindigkeit: | 30-150m/min |
| Hervorheben: | Platten-Herstellungs-Maschine 150m/Min CTCP,Platten-Herstellungs-Maschine 30m/Min CTCP,UVCTP-Brett |
||
UV-CTP-Plattenbelichter, CTCP-Plattenbelichter, UVCTP-Computer-Plattenbelichter
| Modell | CD-48V | CD-64V | |||
| Material | UVCTP-Maschine (CTCP-Maschine) | ||||
| Kapazität(cm/min) | 20—150 | ||||
| Plattenbreite (mm) | 850mm | 1150mm | |||
| Min. Plattenlänge (mm) | 300 | ||||
| Plattendicke (mm) | 0.15—0.3 | ||||
| Tankinhalt, Entwickler (L) | 38 | 56 | |||
| Tankinhalt, Waschen (L) | 13.5 | 18 | |||
| Einstellbare Temperatur, Entwickler (°C) | 0—40(104°F)0 bis 40°C einstellbar (32—104°F) | ||||
| Einstellbare Temperatur, Trocknung (°C) | |||||
| Wasserverbrauch, max.(L/min) | 8 | 10.5 | |||
| Durchmesser der Waschbürste (mm) | 50 | ||||
| Rotationsgeschwindigkeit der Waschbürste | 80 | ||||
| Filter(um) | 75 | ||||
| Wasserversorgung | Leitungswasser (min. Druck 1 bar) | ||||
| Gummierung | Walzen-Gummierung | ||||
| Walzendurchmesser | 60mm | ||||
| Entwickler-Nachfüllung | 0—1 | ||||
| Entwickler-Aufheizrate | 0.5 | ||||
| Horizontale Einstellung | Einstellbar | ||||
| Stromversorgung | 220V 1φ 50—60Hz 30A | ||||
| Stromverbrauch (kW/h) | 3.5 | 4 | |||
| Spannungsschwankung | ±10% | ||||
| Bruttogewicht (kg) | 500 | 650 | |||
| Nettogewicht (kg) | 420 | 580 | |||
|
Mechanische Abmessungen (mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Verpackungsabmessungen (mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Optionale Konfiguration: Plattenstapler. Wasserfiltersystem | |||||
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758