![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | $13000-$23000 |
Standardverpackung: | Standardexportholzkiste |
Lieferfrist: | 8 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 20 Einheiten/Monat |
UVart CTP-Brett, das Maschine, CTCP-Brett herstellt Maschine, UVCTP-Computerbrett herstellt Maschine herstellt
Modell | CD-48V | CD-64V | |||
Material | uvctp Maschine (CTCP-Maschine) | ||||
Kapazität (cm/min) | 20-150 | ||||
Plattenbreite (Millimeter) | 850mm | 1150mm | |||
Länge Min. Plate (Millimeter) | 300 | ||||
Plattenstärke (Millimeter) | 0.15-0.3 | ||||
Behälterinhalt, Entwickler (L) | 38 | 56 | |||
Behälterinhalt, Wäsche (L) | 13,5 | 18 | |||
Justierbare Temperatur, Entwickler (°C) | 0-40 (104°F) 0 zu 40°C justierbar (32-104°F) | ||||
Justierbare Temperatur, trocken (°C) | |||||
Wasserverbrauch, maximal (l/min) | 8 | 10,5 | |||
Durchmesser der Wäschebürste (Millimeter) | 50 | ||||
Drehgeschwindigkeit der Wäschebürste | 80 | ||||
Filtern Sie (um) | 75 | ||||
Wasserversorgung | Leitungswasser (Stange Min.-Drucks 1) | ||||
Gummieren | Rolle, die das Gummieren drückt | ||||
Durchmesser der Rolle | 60mm | ||||
Entwickler. Anreicherung | 0-1 | ||||
Entwickler. Aufwärmenrate | 0,5 | ||||
Horizontale Anpassung | Justierbar | ||||
Stromversorgung | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
Leistungsaufnahme (kw/h) | 3,5 | 4 | |||
Spannungsschwankung | ±10% | ||||
Bruttomasse (Kilogramm) | 500 | 650 | |||
Nettogewicht (Kilogramm) | 420 | 580 | |||
Mechanikergröße (Millimeter)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
Verpackende Größe (Millimeter) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
Optionale Konfiguration: Filtrationssystem des Plattenstapels .water |
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | $13000-$23000 |
Standardverpackung: | Standardexportholzkiste |
Lieferfrist: | 8 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 20 Einheiten/Monat |
UVart CTP-Brett, das Maschine, CTCP-Brett herstellt Maschine, UVCTP-Computerbrett herstellt Maschine herstellt
Modell | CD-48V | CD-64V | |||
Material | uvctp Maschine (CTCP-Maschine) | ||||
Kapazität (cm/min) | 20-150 | ||||
Plattenbreite (Millimeter) | 850mm | 1150mm | |||
Länge Min. Plate (Millimeter) | 300 | ||||
Plattenstärke (Millimeter) | 0.15-0.3 | ||||
Behälterinhalt, Entwickler (L) | 38 | 56 | |||
Behälterinhalt, Wäsche (L) | 13,5 | 18 | |||
Justierbare Temperatur, Entwickler (°C) | 0-40 (104°F) 0 zu 40°C justierbar (32-104°F) | ||||
Justierbare Temperatur, trocken (°C) | |||||
Wasserverbrauch, maximal (l/min) | 8 | 10,5 | |||
Durchmesser der Wäschebürste (Millimeter) | 50 | ||||
Drehgeschwindigkeit der Wäschebürste | 80 | ||||
Filtern Sie (um) | 75 | ||||
Wasserversorgung | Leitungswasser (Stange Min.-Drucks 1) | ||||
Gummieren | Rolle, die das Gummieren drückt | ||||
Durchmesser der Rolle | 60mm | ||||
Entwickler. Anreicherung | 0-1 | ||||
Entwickler. Aufwärmenrate | 0,5 | ||||
Horizontale Anpassung | Justierbar | ||||
Stromversorgung | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
Leistungsaufnahme (kw/h) | 3,5 | 4 | |||
Spannungsschwankung | ±10% | ||||
Bruttomasse (Kilogramm) | 500 | 650 | |||
Nettogewicht (Kilogramm) | 420 | 580 | |||
Mechanikergröße (Millimeter)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
Verpackende Größe (Millimeter) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
Optionale Konfiguration: Filtrationssystem des Plattenstapels .water |