![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | $13000-$23000 |
Standardverpackung: | Standardexportholzkiste |
Lieferfrist: | 8 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 20 Einheiten/Monat |
CTCP-Brett, das Maschine, CTCP-Computerbrett herstellt Maschine, UVCTP-Computerbrett herstellt Maschine herstellt
Modus | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
Herausstellen von Methode | Externe Trommel | ||||||||
Darstellungs-System | 32-channel | 48-channel | 64-channel | 32-channel | 48-channel | 64-channel | |||
Getrennter Laser 400-410nm | Getrennter Laser 830nm | ||||||||
Ertrag-Geschwindigkeit | 16 Platten/Stunde | 24 Platten/Stunde | 28 Platten/Stunde | 16 Platten/Stunde | 24 Platten/Stunde | 28 Platten/Stunde | |||
1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
Platten-Größe | Max.1, 130×920mm, Min. 400×300mm | ||||||||
Herausstellen von Größe | Max.1, 130×904mm | ||||||||
Medien-Art | UVplatte, hoch-empfindliche PS-Platte | Thermische Platte | |||||||
Platten-Stärke | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
Beschlüsse | 2,400dpi | ||||||||
Repeatablity | ±5μm (ununterbrochene Belichtung in viermal auf der gleichen Platte mit einer Temperatur von 23°C und von 60% relativer Feuchtigkeit) | ||||||||
Schnittstelle | USB2.0/USB3.0 (empfohlene Wahl ist USB2.0) | ||||||||
Platten-Laden | Erstes manuelles, dann automatisches Aufladen | ||||||||
Nettogewicht | 900KG | ||||||||
Gerät-Größe | 2,530×1,050×950mm (W×D×H) | ||||||||
Stromversorgung | Einphasiges: 200V-240V; Maximale Energie (Höchstwert): 4KW | ||||||||
Umwelt | Empfohlene Temperatur: zulässige Temperatur 21-25°C: Feuchtigkeit 18-26°C: <70> |
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | $13000-$23000 |
Standardverpackung: | Standardexportholzkiste |
Lieferfrist: | 8 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 20 Einheiten/Monat |
CTCP-Brett, das Maschine, CTCP-Computerbrett herstellt Maschine, UVCTP-Computerbrett herstellt Maschine herstellt
Modus | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
Herausstellen von Methode | Externe Trommel | ||||||||
Darstellungs-System | 32-channel | 48-channel | 64-channel | 32-channel | 48-channel | 64-channel | |||
Getrennter Laser 400-410nm | Getrennter Laser 830nm | ||||||||
Ertrag-Geschwindigkeit | 16 Platten/Stunde | 24 Platten/Stunde | 28 Platten/Stunde | 16 Platten/Stunde | 24 Platten/Stunde | 28 Platten/Stunde | |||
1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
Platten-Größe | Max.1, 130×920mm, Min. 400×300mm | ||||||||
Herausstellen von Größe | Max.1, 130×904mm | ||||||||
Medien-Art | UVplatte, hoch-empfindliche PS-Platte | Thermische Platte | |||||||
Platten-Stärke | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
Beschlüsse | 2,400dpi | ||||||||
Repeatablity | ±5μm (ununterbrochene Belichtung in viermal auf der gleichen Platte mit einer Temperatur von 23°C und von 60% relativer Feuchtigkeit) | ||||||||
Schnittstelle | USB2.0/USB3.0 (empfohlene Wahl ist USB2.0) | ||||||||
Platten-Laden | Erstes manuelles, dann automatisches Aufladen | ||||||||
Nettogewicht | 900KG | ||||||||
Gerät-Größe | 2,530×1,050×950mm (W×D×H) | ||||||||
Stromversorgung | Einphasiges: 200V-240V; Maximale Energie (Höchstwert): 4KW | ||||||||
Umwelt | Empfohlene Temperatur: zulässige Temperatur 21-25°C: Feuchtigkeit 18-26°C: <70> |