|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Benutzte Maschine | Herstellungszeit: | 2019 Jahre |
|---|---|---|---|
| Höchstleistung: | 1160*960MM | Ausbringungsmenge: | 28 PC /H |
| Gewicht: | 900kg | Stromspannung: | 220V |
| Hervorheben: | CTCP-Computer-Brett,das Maschine herstellt,1160x960mm Brett |
||
CTCP-Plattenbelichter, CTCP-Computerplattenbelichter, UVCTP-Computerplattenbelichter
| Modell | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
| Belichtungsmethode | Externes Trommelsystem | ||||||||
| Bildgebungssystem | 32-Kanal | 48-Kanal | 64-Kanal | 32-Kanal | 48-Kanal | 64-Kanal | |||
| Diskreter 400-410nm Laser | Diskreter 830nm Laser | ||||||||
| Ausgabegeschwindigkeit | 16 Platten/Stunde | 24 Platten/Stunde | 28 Platten/Stunde | 16 Platten/Stunde | 24 Platten/Stunde | 28 Platten/Stunde | |||
| 1.030×800mm 2.400dpi | |||||||||
| Plattengröße | Max. 1.130×920mm, Min. 400×300mm | ||||||||
| Belichtungsfläche | Max. 1.130×904mm | ||||||||
| Medientyp | UV-Platte, hochempfindliche PS-Platte | Thermalplatte | |||||||
| Plattenstärke | 0,15mm~0,3mm | ||||||||
| Auflösungen | 2.400dpi | ||||||||
| Wiederholgenauigkeit | ±5μm (Kontinuierliche Belichtung über viermal auf derselben Platte bei einer Temperatur von 23°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit) | ||||||||
| Schnittstelle | USB2.0/USB3.0 (Empfohlene Option ist USB2.0) | ||||||||
| Plattenbeladung | Zuerst manuell, dann automatisch | ||||||||
| Nettogewicht | 900KG | ||||||||
| Geräteabmessungen | 2.530×1.050×950mm (B×T×H) | ||||||||
| Stromversorgung | Einphasig: 200V-240V; Max. Leistung (Spitzenwert): 4KW | ||||||||
| Umgebung | Empfohlene Temperatur: 21-25°C Zulässige Temperatur: 18-26°C Luftfeuchtigkeit:<70% | ||||||||
Ansprechpartner: Summer
Telefon: +8613728619758